Et IBAN-nummer (International Bank Account Number) er et internationalt kontonummer, der gør det nemt og sikkert at sende penge til udlandet. I stedet for at skulle bruge forskellige formater i hvert land, har man med IBAN en fælles standard, som alle banker i Europa og mange andre steder forstår.
Et dansk IBAN-nummer er altid på 18 tegn og starter med ”DK”. Det indeholder både landekode, kontrolcifre, bankens registreringsnummer og dit kontonummer. Når du skal modtage penge fra udlandet, skal du derfor oplyse dit IBAN-nummer – og ofte også en BIC/SWIFT-kode.
IBAN er en kode på op til 34 tegn, der entydigt identificerer en bankkonto i et bestemt land. Koden består af:
Fordi alle lande bruger samme system, kan din bank nemt kontrollere, om kontonummeret ser rigtigt ud, inden du sender penge. På den måde undgår du mange tastefejl og forsinkelser. Det er hverken et hemmeligt nummer eller et betalingskort – det er blot din adresse i bankverdenen.
Du kan normalt finde dit IBAN-nummer på én af disse måder:
IBAN er påkrævet, når du skal overføre penge til de fleste europæiske lande, og systemet bruges nu også i mange lande uden for Europa. Når du opretter en overførsel i netbank, skal du indtaste modtagerens IBAN – og nogle gange også BIC/SWIFT-koden. Sørg for at tjekke, at IBAN-nummeret er gyldigt, før du godkender betalingen.
En almindelig misforståelse er, at et IBAN-nummer automatisk kan modtage alle valutaer. Det er ikke rigtigt. IBAN er kun en adresse – om kontoen kan tage imod amerikanske dollar (USD), britiske pund (GBP) eller andre valutaer, afhænger af, hvad din bank tilbyder. Spørg derfor altid din bank, hvis du skal modtage penge i en bestemt valuta.
Herunder finder du direkte links til nogle af de største bankers sider om IBAN. BIC-koden (også kaldet SWIFT) står i parentes – den bruges ofte sammen med IBAN ved internationale overførsler.
Du kan også se en samlet oversigt over alle banker i Danmark.
| Land | Tegn | Eksempel |
|---|---|---|
| 28 | AL35202111090000000001234567 | |
| 24 | AD1400080001001234567890 | |
| 20 | AT483200000012345864 | |
| 28 | AZ77VTBA00000000001234567890 | |
| 22 | BH02CITI00001077181611 | |
| 28 | BY86AKBB10100000002966000000 | |
| 16 | BE71096123456769 | |
| 20 | BA393385804800211234 | |
| 29 | BR1500000000000010932840814P2 | |
| 22 | BG18RZBB91550123456789 | |
| 27 | BI43220001131012345678912345 | |
| 22 | CR23015108410026012345 | |
| 21 | HR1723600001101234565 | |
| 28 | CY21002001950000357001234567 | |
| 24 | CZ5508000000001234567899 | |
| 18 | DK9520000123456789 | |
| 27 | DJ2110002010010409943020008 | |
| 28 | DO22ACAU00000000000123456789 | |
| 29 | EG800002000156789012345180002 | |
| 28 | SV43ACAT00000000000000123123 | |
| 20 | EE471000001020145685 | |
| 18 | FO9264600123456789 | |
| 18 | FI1410093000123458 | |
| 27 | FR7630006000011234567890189 | |
| 22 | GE60NB0000000123456789 | |
| 22 | DE75512108001245126199 | |
| 23 | GI56XAPO000001234567890 | |
| 27 | GR9608100010000001234567890 | |
| 18 | GL8964710123456789 | |
| 28 | GT20AGRO00000000001234567890 | |
| 22 | VA59001123000012345678 | |
| 28 | HU93116000060000000012345676 | |
| 26 | IS750001121234563108962099 | |
| 23 | IQ20CBIQ861800101010500 | |
| 22 | IE64IRCE92050112345678 | |
| 23 | IL170108000000012612345 | |
| 27 | IT60X0542811101000000123456 | |
| 30 | JO71CBJO0000000000001234567890 | |
| 20 | KZ244350000012344567 | |
| 20 | XK051212012345678906 | |
| 30 | KW81CBKU0000000000001234560101 | |
| 21 | LV97HABA0012345678910 | |
| 28 | LB92000700000000123123456123 | |
| 25 | LY38021001000000123456789 | |
| 21 | LI7408806123456789012 | |
| 20 | LT601010012345678901 | |
| 20 | LU120010001234567891 | |
| 31 | MT31MALT01100000000000000000123 | |
| 27 | MR1300020001010000123456753 | |
| 30 | MU43BOMM0101123456789101000MUR | |
| 24 | MD21EX000000000001234567 | |
| 27 | MC5810096180790123456789085 | |
| 22 | ME25505000012345678951 | |
| 18 | NL02ABNA0123456789 | |
| 19 | MK07200002785123453 | |
| 15 | NO8330001234567 | |
| 24 | PK36SCBL0000001123456702 | |
| 29 | PS92PALS000000000400123456702 | |
| 28 | PL10105000997603123456789123 | |
| 25 | PT50002700000001234567833 | |
| 29 | QA54QNBA000000000000693123456 | |
| 24 | RO66BACX0000001234567890 | |
| 33 | RU0204452560040702810412345678901 | |
| 32 | LC14BOSL123456789012345678901234 | |
| 27 | SM76P0854009812123456789123 | |
| 25 | ST23000200000289355710148 | |
| 24 | SA4420000001234567891234 | |
| 22 | RS35105008123123123173 | |
| 31 | SC74MCBL01031234567890123456USD | |
| 24 | SK8975000000000012345671 | |
| 19 | SI56192001234567892 | |
| 23 | SO061000001123123456789 | |
| 24 | ES7921000813610123456789 | |
| 18 | SD8811123456789012 | |
| 24 | SE7280000810340009783242 | |
| 21 | CH5604835012345678009 | |
| 23 | TL380010012345678910106 | |
| 24 | TN5904018104004942712345 | |
| 26 | TR320010009999901234567890 | |
| 29 | UA903052992990004149123456789 | |
| 23 | AE460090000000123456789 | |
| 22 | GB33BUKB20201555555555 | |
| 24 | VG07ABVI0000000123456789 |
Tabellen viser et lille udsnit. IBAN bruges i over 70 lande verden over.
IBAN er selve kontonummeret, mens BIC (også kaldet SWIFT) identificerer banken. Når du skal sende penge til udlandet, skal du ofte bruge begge dele: IBAN fortæller, hvilken konto pengene skal ind på, og BIC fortæller, hvilken bank der skal modtage dem. For overførsler inden for EU er det dog ofte nok kun at oplyse IBAN.
Nej, men dit IBAN indeholder dit gamle registreringsnummer og kontonummer. I Danmark tager man bare de to ting, sætter dem sammen og tilføjer landekode og kontrolcifre. Så dit kontonummer er gemt inde i IBAN, men det er ikke længere nok at give sit gamle ”reg.nr. og konto.nr.”, når du skal modtage penge fra udlandet.
IBAN mindsker risikoen for fejl og gør internationale betalinger hurtigere. Fordi formatet er standardiseret, kan bankerne straks se, om et kontonummer ser rigtigt ud. Det betyder færre returnerede betalinger og mindre bøvl for dig.